{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Margins of error in the ACS\n", "\n", "[](https://colab.research.google.com/github/mmann1123/pytidycensus/blob/main/examples/03_margins_of_error.ipynb)\n", "\n", "Understanding and working with uncertainty in American Community Survey data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pytidycensus as tc\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Census API Key\n", "\n", "To use pytidycensus, you need a free API key from the US Census Bureau. Get one at: https://api.census.gov/data/key_signup.html\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "\n", "# tc.set_census_api_key(\"Your API Key Here\") " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Ignore this cell. I am just loading my credentials from a yaml file in the parent directory." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Census API key has been set for this session.\n", "Using Census API key from environment\n" ] } ], "source": [ "import os\n", "\n", "# Try to get API key from environment\n", "api_key = os.environ.get(\"CENSUS_API_KEY\")\n", "\n", "# For documentation builds without a key, we'll mock the responses\n", "try:\n", " tc.set_census_api_key(api_key)\n", " print(\"Using Census API key from environment\")\n", "except Exception:\n", " print(\"Using example API key for documentation\")\n", " # This won't make real API calls during documentation builds\n", " tc.set_census_api_key(\"EXAMPLE_API_KEY_FOR_DOCS\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Understanding ACS Uncertainty\n", "\n", "Unlike decennial Census counts, ACS data are estimates with margins of error." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Getting data from the 2018-2022 5-year ACS\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | GEOID | \n", "B01001_020E | \n", "B01001_021E | \n", "B01001_022E | \n", "B01001_023E | \n", "B01001_024E | \n", "B01001_025E | \n", "B01001_044E | \n", "B01001_045E | \n", "B01001_046E | \n", "... | \n", "B01001_022_moe | \n", "B01001_023_moe | \n", "B01001_024_moe | \n", "B01001_025_moe | \n", "B01001_044_moe | \n", "B01001_045_moe | \n", "B01001_046_moe | \n", "B01001_047_moe | \n", "B01001_048_moe | \n", "B01001_049_moe | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "27123030100 | \n", "70 | \n", "57 | \n", "39 | \n", "111 | \n", "22 | \n", "34 | \n", "59 | \n", "89 | \n", "76 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "40.0 | \n", "30.0 | \n", "26.0 | \n", "58.0 | \n", "40.0 | \n", "41.0 | \n", "47.0 | \n", "65.0 | \n", "49.0 | \n", "
1 | \n", "27123030201 | \n", "138 | \n", "67 | \n", "229 | \n", "71 | \n", "19 | \n", "84 | \n", "44 | \n", "118 | \n", "84 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "70.0 | \n", "33.0 | \n", "50.0 | \n", "40.0 | \n", "66.0 | \n", "59.0 | \n", "41.0 | \n", "30.0 | \n", "60.0 | \n", "
2 | \n", "27123030202 | \n", "11 | \n", "15 | \n", "38 | \n", "11 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "18 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "23.0 | \n", "17.0 | \n", "9.0 | \n", "21.0 | \n", "19.0 | \n", "9.0 | \n", "9.0 | \n", "9.0 | \n", "9.0 | \n", "9.0 | \n", "
3 | \n", "27123030300 | \n", "30 | \n", "106 | \n", "183 | \n", "94 | \n", "19 | \n", "41 | \n", "47 | \n", "39 | \n", "203 | \n", "... | \n", "87.0 | \n", "55.0 | \n", "31.0 | \n", "32.0 | \n", "40.0 | \n", "46.0 | \n", "89.0 | \n", "60.0 | \n", "39.0 | \n", "24.0 | \n", "
4 | \n", "27123030400 | \n", "77 | \n", "119 | \n", "58 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "18 | \n", "0 | \n", "86 | \n", "... | \n", "44.0 | \n", "12.0 | \n", "13.0 | \n", "13.0 | \n", "23.0 | \n", "13.0 | \n", "62.0 | \n", "13.0 | \n", "10.0 | \n", "31.0 | \n", "
5 rows × 29 columns
\n", "